Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
1. Диагностика форсунки | |
ЗИЛ-Бычок, ЯМЗ, КАМАЗ, трактора, TATRA, иномарка | 100 |
Форсунки с адаптером | 150 |
2. Регулуровка, ремонт форсунок: | |
Тракторные | 150 |
ЯМЗ, Д-160, ЗИЛ-Бычок | 170 |
КАМАЗ, КАМАЗ ЕВРО, 1, 2, 3, ЯМЗ ЕВРО-2, 3, ЗИЛ-645 | 200 |
Иномарка | от 300 |
3. Проверка работоспособности ТНВД на стенде | |
Тракторные | 1 500 |
773 | 1 800 |
КАМАЗ, КАМАЗ ЕВРО-2, ЯМЗ 236, 238 ЯМЗ ЕВРО-2, 133, 173, 175, 185, Motorpal | 2 000 |
ЯМЗ ЕВРО-3, 136, 179, BOSCH, HOWO | 2 500 |
4. Регулировка ТНВД: | |
Т-25, Т-16 | 1 700 |
МТЗ, Т-40, ЮМЗ, СМД-14, 18, 60, 62, МТЗ ЕВРО, ЗИЛ-Бычок, А-41, ДТ-75 | 2 000 |
ЯМЗ-236, А-01, ТНВД-773, Д-160, Д-180 | 2 500 |
КАМАЗ, КАМАЗ-Евро, 337-40, 337-42, 337-20, 323, 324, 334, ТНВД 363, ЗИЛ-645 | 3 000 |
ЯМЗ Супер МАЗ (604, 607, 806, 807), ЯМЗ-238 | 3 000 |
ТМЗ, ЯМЗ (421, 423, 424, 441, 442, 444, 185), ЯМЗ-240 (90, 902) | 3 500 |
ЯМЗ-236НЕ2, (133)ЯМЗ 173, 175, ЯМЗ ЕВРО 3 | 4 000 |
ТНВД BOSCH | 4 000 - 4 500 |
5. Текущий ремонт ТНВД: | |
Т-25, Т-16 | 2 700 |
МТЗ-80, 50, Т-40, МТЗ Евро, ЗИЛ-Бычок/китайский, СМД-14, 18, 60, 62, А-41, ДТ-75 | 3 000 |
Д-160, Д-180 | 3 500 |
ЯМЗ-236, А-01, 773 | 3 500 |
ЯМЗ-238, КАМАЗ, ЗИЛ-645 | 4 000 |
ЯМЗ Супер МАЗ (604, 607, 806, 807), КАМАЗ-Евро 337-40, 337-42, 337-20, 334, 323, 324, ТНВД 363, ТНВД Motorpal | 4 000 |
ЯМЗ-240 (90, 902), ТМЗ, ЯМЗ (421, 423, 424, 441, 442, 444, 185) | 5 000 |
ЯМЗ-236НЕ2 (133) | 6 500 |
ЯМЗ-7511 (173,175), ЯМЗ ЕВРО-3 ТНВД 136 | 7 000 |
ЯМЗ ЕВРО-3 ТНВД 179 | 7 500 |
КАМАЗ-Евро BOSCH, HOWO, SHAANXI | 9 000 - 10 000 |
6. Снятие и установка муфты, замена манжеты | 500 |
7. Топливная система Common Rail: | |
Диагностика форсунки CR | 400 |
Диагностика ТНВД CR | 2 500 |
Ремонт форсунки CR Delphi | от 2 000 |
Ремонт форсунки CR BOSCH, Denso, Siemens | от 2 500 |
Ремонт ТНВД Common Rail | от 6 500 |
8. Ремонт ТНВД VE: | |
Диагностика ТНВД | 2 500 |
Ремонт ТНВД | от 7 500 |
9. Мойка | |
Мойка форсунки | от 20 |
Мойка ТНВД | от 100 |
Ждем Вас по нашему адресу: